![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
NORMAS DEL NOMENCLADOR UROLOGICO
01-VISITAS
POSTOPERATORIAS
En la categorización no se incluye ninguna consulta, que deberán
ser agregadas, tanto las originadas por una EVOLUCIÓN HABITUAL como por
las de una EVOLUCIÓN PROLONGADA.
02-ANESTESIA
LOCAL
Cuando el cirujano es el que realiza la anestesia local, incrementa la categorización
de la operación en un 30%.
03-OPERACIONES
MÚLTIPLES
En caso de realizar más de una práctica en un mismo acto quirúrgico
se sumarán, únicamente, las dos de mayor nivel, sin importar la
vía utilizada.
04-APARATOLOGÍA
En la categorización de las Prácticas Diagnósticas
está incluída la aparatología. En la categorización
de las Prácticas Terapéuticas NO está incluída.
La aparatología que deberá ser agregada cuando el Urólogo
utilice la propia incrementando el 20% la categorización de la operación
realizada.
La aparatología comprende:
CISTOFIBROSCOPIO
RESECTOSCOPIO
URETERORRENOSCOPIO
URETROTOMO OTIS
URETROTOMO OPTICO
LITROTITOR MECANICO
LITOTRITOR ELECTROHIDRAULICO
NEFROSCOPIO PERCUTANEO
EQUIPO LASER
LAPAROSCOPIO
VIDEO ENDOSCOPIO
05-MATERIAL
DESCARTABLE
No está incluído en ninguna de las prácticas diagnósticas
o terapéuticas, el material descartable comprende:
ANSAS
CUCHILLAS DE URETROTOMO
CATETERES
FIBRAS
SONDAS
SUTURAS ESPECIALES
SUTURAS MECANICAS
TROCARES
06-URGENCIAS
Cuando la práctica requiera una realización urgente se incrementa
la categorización hasta un 50%.
07-AYUDANTES
El honorario del o los ayudantes surgirá de considerar el 15% para
cada uno, de la categorización total de la práctica. Cuando la
magnitud de la intervención lo requiera, estará siempre considerada
la utilización de un segundo ayudante. En las prácticas la cirugía
endoscópica y endourológica, siempre se considerará un
ayudante con los porcentajes estipulados.
08-CÓDIGOS
El Nomenclador Urológico tiene 2 letras que identifican al órgano
o a la práctica. Los dos primeros dígitos corresponden al nivel
de categorización y los 2 últimos al número de orden dentro
del órgano o práctica. El Nomenclador Nacional codifica a partir
del 10 la cirugía urológica, el segundo par de dígitos
corresponden al órgano y el tercero al orden dentro de ese órgano.
En esta edición se agregó un cuarto par de dígitos que identifican a las cirugías no nomencladas y a aquellas que se hallaban englobadas en un mismo código. Las prácticas urológicas están codificadas en el 36. A partir de aquí agregamos 2 dígitos para el tipo de práctica y 2 dígitos para el orden, por ej; 36-01corresponde a la endoscopía - 02 ; cistouretrofibroscopía.- 36-02 corresponde a la Urodinamia -01; Perfil uretral.
09-INTERVENCIONES
AMPLIADAS
Cuando la cirugía programada o en tratamientos de urgencia, el urólogo
se ve en la necesidad de efectuar exéresis, reparaciones o derivaciones
de órganos no incluídos en este Nomenclador, como por ejemplo;
apendicectomía, colecistectomía, hepatectomía parcial,
histerectomía, ooforectomía, colostomía, reconstruccioón
vaginal, reconstrucción uretral postraumática, etc.se podrá
incrementar la categorización hasta en el 50%.
10- VALORIZACIÓN
DEL NOMENCLADOR UROLÓGICO
La valorización surge del libre acuerdo entre el (los) prestadores
y el (los) prestatarios. El mismo surge de un módulo multiplicador por
el nivel correspondiente siguiendo las normas establecidas.
Ej. Módulo multiplicador = 100
Operación X = Nivel 5, (3 días de internación, 1 ayudante)
100 x 5 = 500 + 25 x 3 consultas=75 + 15% Ayudante = 75
Total 650
Operación X = Nivel 2 con anestesia local, ambulatorio, 1 ayudante
100 X 2 = 200 + 30% anestesia local = 60 +15% de ayudante = 30
Total 290
CONSULTAS
CONSULTORIO
| N.NAC. | N.UROL | CONSULTA | NIVEL |
| 42-01-01 | CC 01 | CONSULTA | 0,25 |
| 42-01-03 | CC 02 | URGENCIA NOCT Y FERIADO | 0,50 |
DOMICILIO
| 42-02-01 | CD 01 | CONSULTA | 0,50 |
| 42-02-03 | CD 02 | URGENCIA NOCT Y FERIADO | 0.75 |
INTERNACION
| 42-03-01 | CI 03 | SEGUIMIENTO CLINICO | 0,50 |
| 42-03-02 | CI O2 | POST OPERATORIO | 0,25 |
| 42-03-03 | CI 01 | INTERCONSULTA | 0,75 |
URETRA
URODINAMIA
VEJIGA
RETROPERITONEO Y PAREDES
RIÑÓN Y URÉTER
TESTÍCULO, DEFERENTE Y EPIDÍDIMO
ECOGRAFÍA
ENDOSCOPÍA
PATOLOGÍA
PENE
PRÓSTATA Y VESÍCULAS SEMINALES
RADIOLOGÍA
ANDROLOGÍA
BACTERIOLOGIA
| NOM_NAC | NOM_UR | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-01-01 | UA 07 01 | Epispadias por tiempo operatorio | 7 | 70 | |
| 10-03-01-02 | UA 07 04 | Hipospadias por tiempo operatorio | 7 | 70 | |
| 10-03-02-01 | UA 06 01 | Tratamiento de fístula uretro-cutánea | 6 | 60 | |
| 10-03-02-02 | UA 07 03 | Tratamiento de fístula uretro-vaginal | 7 | 70 | |
| 10-03-02-03 | UA 08 01 | Tratamiento de fístula uretro-rectal | 8 | 80 | |
| 10-03-02-04 | UA 07 02 | Uretroplastía peneana anastómica término-terminal | 7 | 70 | |
| 10-03-02-05 | UA 07 05 | Uretr. peneana sustitutiva por tiempo operatorio | 7 | 70 | |
| 10-03-02-06 | UA 08 02 | Uretr. Peneana sustitutiva con colgajo pediculado | 8 | 80 | |
| 10-03-02-07 | UA 08 03 | Uretr. Peneana sustitutiva con injerto libre | 8 | 80 | |
| 10-03-02-08 | UA 10 01 | Uretroplastía perineal anastómica término-terminal | 10 | 100 | |
| 10-03-02-09 | UA 09 01 | Uretr. Perineal sustitutiva por tiempo operatorio | 9 | 90 | |
| 10-03-02-10 | UA 10 02 | Uretr. Perineal sustitutiva con colgajo pediculado | 10 | 100 | |
| 10-03-02-11 | UA 09 02 | Uretr. Perineal sustitutiva con injerto libre | 9 | 90 | |
| 10-03-03-01 | UA 04 02 | Uretrotomía interna ciega | 4 | 40 | |
| 10-03-03-02 | UA 05 06 | Uretrotomía interna óptica | 5 | 50 | |
| 10-03-03-03 | UA 05 04 | Uretrotomía externa derivativa | 5 | 50 | |
| 10-03-03-04 | UA 05 05 | Uretrotomía externa por calculo o cuerpo extraño | 5 | 50 | |
| 10-03-03-05 | UA 05 01 | Biopsia uretral a cielo abierto | 5 | 50 | |
| 10-03-04-01 | UA 04 01 | Uretrorrafía por herida o desgarro | 4 | 40 | |
| 10-03-05-01 | UA 01-02 | Meatotomía | 1 | 10 | |
| 10-03-05-02 | UA 05 02 | Meatoplastía (c/s extirpación de lesión) | 4 | 40 | |
| 10-03-06-01 | UA 06 02 | Resección endoscópica de tumores uretrales | 6 | 60 | |
| 10-03-06-02 | UA 06 03 | Resección endoscópica de valvas uretrales | 6 | 60 | |
| 10-03-06-03 | UA 06 04 | Resección endoscópica de veru montanun | 6 | 60 | |
| 10-03-07-01 | UA 07 06 | Uretrectomía por Tumor de uretra | 7 | 70 | |
| 10-03-07-02 | UA 05 03 | Uretrectomía post-cistectomía | 5 | 50 | |
| 10-03-07-03 | UA 10 03 | Cistouretrectomía inguinal por tumor de uretra | 10 | 100 | |
| 10-03-07-04 | UA 08 04 | Linfadenectomía inguinal por tumor de uretra | 8 | 80 | |
| 10-03-07-05 | UA 08 05 | Linfadenectomía pelviana por tumor de uretra | 8 | 80 | |
| 10-03-07-06 | UA 08 06 | Linfad.pelviana laparoscópica por tumor de uretra | 8 | 80 |
| NOM_NAC | COD | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-01 | UD 01 | Perfil uretral | 1,5 | 15 | |
| 36-02-02 | UD 02 | Uroflujometría | 1 | 10 | |
| 36-02-03 | UD 03 | Cistotonomanometría de agua | 1 | 10 | |
| 36-02-04 | UD 04 | Cistotonomanometría electrónica | 2 | 20 | |
| 36-02-05 | UD 05 | Electromiografía perineal | 2 | 20 | |
| 36-02-06 | UD 06 | Potenciales evocados sacros | 2 | 20 | |
| 36-02-07 | UD 07 | Velocidad de conducción de nervios pudendos | 2 | 20 | |
| 36-02-08 | UD 08 | Estudio urodinámico completo* | 3 | 30 | |
| 36-02-09 | UD 09 | Prueba de Withaker | 3 | 30 | |
| 36-02-10 | UD 10 | Presión intraabdominal | 2 | 20 | |
| 36-02-11 | UD 11 | Presión del detrusor | 2 | 20 | |
| * Incluye 3 determinaciones urodinámicas |
| NOM_NAC | NOM_UR | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-01-01 | VE 10 02 | Cistectomía total con ureteroileostomía | 10 | 100 | |
| 10-02-02-01 | VE 09 01 | Cistectomía total con uretero-cutaneostomía | 9 | 90 | |
| 10-02-02-02 | VE 10 01 | Cistectomía total con uretero-sigmoideostomía | 10 | 100 | |
| 10-02-02-03 | VE 10 03 | Cistectomía total con neovejiga continente | 12 | 120 | |
| 10-02-02-04 | VE 08 07 | Linfadenectomía pelviana por cáncer de vejiga | 8 | 80 | |
| 10-02-02-05 | VE 08 08 | Linfadenectomía pelviana laparoscópica por CA | 8 | 80 | |
| 10-02-03-01 | VE 07 01 | Cistectomía parcial | 7 | 70 | |
| 10-02-03-02 | VE 07 02 | Diverticulectomía vesical | 7 | 70 | |
| 10-02-03-03 | VE 07 11 | Reducción vesical | 7 | 70 | |
| 10-02-03-04 | VE 07 12 | Resección (transvesical) de cuello vesical | 7 | 70 | |
| 10-02-03-05 | VE 06 01 | Denervación vesical | 6 | 60 | |
| 10-02-03-06 | VE 08 06 | Cervicotrigonoplastía | 8 | 80 | |
| 10-02-04-01 | VE 08 01 | Autoampliación vesical | 8 | 80 | |
| 10-02-04-02 | VE 08 04 | Miotomía laparoscópica del detrusor | 8 | 80 | |
| 10-02-04-03 | VE 08 03 | Ileocistoplastía | 8 | 80 | |
| 10-02-04-04 | VE 08 02 | Colocistoplastía | 8 | 80 | |
| 10-02-04-05 | VE 09 03 | Gastrocistoplastía | 9 | 90 | |
| 10-02-05-01 | VE 10 04 | Cistoplastía por extrófia vesical | 10 | 100 | |
| 10-02-06-01 | VE 07 03 | Fístula vésico-intestinal c/s resección intestinal | 7 | 70 | |
| 10-02-06-02 | VE 07 04 | Fístula vésico uterina | 7 | 70 | |
| 10-02-06-03 | VE 07 05 | Fístula vésico-vaginal | 7 | 70 | |
| 10-02-06-04 | VE 05 05 | Legrado endoscópico de fístula vésico-vaginal | 5 | 50 | |
| 10-02-07-01 | VE 05 04 | Fístula vésico-cutánea | 5 | 50 | |
| 10-02-08-01 | VE 05 01 | Cistolitotomía | 5 | 50 | |
| 10-02-08-02 | VE 05 03 | Cistotomía a cielo abierto(cuerpo extraño) | 5 | 50 | |
| 10-02-08-03 | VE 05 06 | Sutura vesical | 5 | 50 | |
| 10-02-09-01 | VE 01 02 | Punción evacuadora vesical | 1 | 10 | |
| 10-02-09-02 | VE 02 01 | Cistostomía por punción | 2 | 20 | |
| 10-02-09-03 | VE 05 02 | Cistostomía quirúrgica | 5 | 50 | |
| 10-02-09-04 | VE 05 07 | Cierre de cistostomía | 5 | 50 | |
| 10-02-10-01 | VE 06 05 | Resección endoscópica de cuello vesical | 6 | 60 | |
| 10-02-10-02 | VE 06 06 | Resección endoscópica de ureterocele | 6 | 60 | |
| 10-02-10-03 | VE 07 10 | Litotricia vesical | 7 | 70 | |
| 10-02-10-04 | VE 07 13 | RTU de tumores vesicales superficiales | 7 | 70 | |
| 10-02-10-05 | VE 08 05 | RTU radical de tumores vesicales invasores | 8 | 80 | |
| 10-02-10-06 | VE 07 06 | Fotocoagulación endoscópica con láser | 7 | 70 | |
| 10-02-11-01 | VE 06 02 | Incontinencia de orina en la mujer por vía vaginal | 6 | 60 | |
| 10-02-12-01 | VE 07 07 | Incontinen de orina en el hombre por vía perineal | 7 | 70 | |
| 10-02-12-02 | VE 07 08 | Incontinen de orina en la mujer por vía abdominal | 7 | 70 | |
| 10-02-12-03 | VE 07 14 | Incontinen de orina en la mujer por vía laparosco | 7 | 70 | |
| 10-02-12-04 | VE 06 03 | Inyeccion endoscópica de Teflon por incontinencia | 6 | 60 | |
| 10-02-13-01 | VE 07 09 | Incont de orina en mujer x vía abdominal y vaginal | 7 | 70 | |
| 10-02-13-02 | VE 09 02 | Colocación de esfinter artificial x incontinencia | 9 | 90 | |
| 11-03-03-01 | VE 06 04 | Plástica de cistocele por vía vaginal | 6 | 60 | |
| 10-02-01-02 | VE 10 05 | Confección de Neovejiga continente | 10 | 100 |
| NOM_NAC | NOM_UR | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-02-01 | RE 08 01 | Adrenalectomía unilateral | 8 | 80 | |
| 04-02-02-02 | RE 08 05 | Adrenalectomía unilateral laparoscópica | 8 | 80 | |
| 08-02-06-01 | RI 06 03 | Eventración lumbar | 6 | 60 | |
| 08-02-13-01 | RE 08 02 | Extirpación de tumor retroperitoneal | 8 | 80 | |
| 10-02-02-04 | VE 08 04 | Linfadenectomía pelviana por cáncer de vejiga | 8 | 80 | |
| 10-04-09-01 | RE 08 03 | Linfadenectomía pelviana por cáncer de próstata | 8 | 80 | |
| 10-03-07-05 | UA 08 05 | Linfadenectomía pelviana por cancer de uretra | 8 | 80 | |
| 10-02-02-05 | VE 08 08 | Linfadenec pelviana laparoscópica por CA de vejiga | 8 | 80 | |
| 10-04-09-02 | RE 08 04 | Linfadenec pelviana laparoscópica porCAde prostata | 8 | 80 | |
| 10-03-07-06 | UA 08 06 | Linfadenec pelviana laparoscópica por CA de uretra | 8 | 80 | |
| 10-07-01-01 | PE 08 01 | Linfadenectomía inguinal por cáncer de pene | 8 | 80 | |
| 10-03-07-04 | UA 08 04 | Linfadenectomía inguinal por cáncer de uretra | 8 | 80 | |
| 10-07-01-02 | PE 09 02 | Linfadenectomía ilioinguinal por cáncer de pene | 9 | 90 | |
| 10-05-01-01 | TE 09 01 | Linfadenectomía lumboaórtica de estadificación | 9 | 90 | |
| 10-05-01-02 | TE 09 02 | Linfadenectomía laparoscópica de estadificación | 9 | 90 | |
| 10-05-01-03 | TE 10 01 | Linfadenectomía lumboaórtica de rescate | 10 | 100 | |
| 10-08-01-01 | RE 05 01 | Drenaje quirúrgico de linfocele | 5 | 50 | |
| 10-08-01-02 | RE 05 02 | Drenaje de linfocele laparoscópico | 5 | 50 |
| NOM_NAC | NOM_UR | PRACTICA | NIVEL | N_N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-01-01 | RI 07 03 | Nefrectomía simple | 7 | 70 | |
| 10-01-01-02 | RI 07 07 | Nefrectomía simple laparoscópica | 7 | 70 | |
| 10-01-01-03 | RI 09 03 | Nef radical(celdectomía y linfadenectomía) | 9 | 90 | |
| 10-01-01-04 | RI 10 01 | Nef.radical con trombectomía cava | 10 | 100 | |
| 10-01-02-01 | RI 08 01 | Nefrectomía parcial | 8 | 80 | |
| 10-01-02-02 | RI 08 07 | Nef.parcial laparoscópica | 8 | 80 | |
| 10-01-03-01 | RI 09 04 | Nefroureterectomía con cistectomía parcial | 9 | 90 | |
| 10-01-03-02 | RI 09 06 | Nefroureterectomía laparoscópica | 9 | 90 | |
| 10-01-04-01 | RI 06 07 | Nefrostomía quirúrgica | 6 | 60 | |
| 10-01-04-02 | RI 06 06 | Nefrostomía percutánea (con set) | 6 | 60 | |
| 10-01-04-03 | RI 04 01 | Cambio de nefrostomía | 4 | 40 | |
| 10-01-04-04 | RI 05 01 | Cambio de nefrostomía con dilatación | 5 | 50 | |
| 10-01-04-05 | UR 06 01 | Colocación de pigtail endoscópico | 6 | 60 | |
| 10-01-04-06 | UR 03 01 | Retiro endoscópico de Pigtail | 3 | 30 | |
| 10-01-04-07 | UR 05 01 | Cambio de Pigtail por endoscopía | 5 | 50 | |
| 10-01-04-08 | UR 06 04 | Meatotomía ureteral endoscópica | 6 | 60 | |
| 10-01-04-09 | RI 06 08 | Nefrotomía | 6 | 60 | |
| 10-01-04-10 | RI 07 04 | Nefropexia | 7 | 70 | |
| 10-01-05-01 | RI 09 02 | Cirugía vasculo-renal | 9 | 90 | |
| 10-01-06-01 | RI 10 02 | Transplante renal(honorarios del equipo urológico) | 10 | 100 | |
| 10-01-07-01 | RI 06 01 | Biopsia renal a cielo abierto | 6 | 60 | |
| 10-01-07-02 | RI 06 10 | Biopsia renal laparoscópica | 6 | 60 | |
| 10-01-07-03 | RI 06 02 | Drenaje perirrenal | 6 | 60 | |
| 10-01-07-04 | RI 06 05 | Lumbotomía exploradora | 6 | 60 | |
| 10-01-07-05 | RI 06 12 | Retroperitonescopía | 6 | 60 | |
| 10-01-07-06 | RI 07 02 | Fístula lumbar post-nefrectomía | 7 | 70 | |
| 10-01-08-01 | RI 07 01 | Fístula lumbar con riñon funcionante | 7 | 70 | |
| 10-01-09-01 | RI 05 02 | Punción de quiste renal(evacuación y esclerosantes | 5 | 50 | |
| 10-01-09-02 | RI 06 09 | Quistectomía renal | 6 | 60 | |
| 10-01-09-03 | RI 06 11 | Quistectomía renal laparoscópica | 6 | 60 | |
| 10-01-10-01 | RI 08 03 | Pieloplastía | 8 | 80 | |
| 10-01-10-02 | RI 08 04 | Plástica de la unión uretero-piélica | 8 | 80 | |
| 10-01-10-03 | RI 09 05 | Plástica de la unión UP compleja(reoperación) | 9 | 90 | |
| 10-01-10-04 | RI 08 08 | Plástica de la unión UP laparoscópica | 8 | 80 | |
| 10-01-10-05 | RI 08 06 | Sección percutánea de estenosis UP | 8 | 80 | |
| 10-01-10-06 | UR 07 06 | Plástica de ureter | 7 | 70 | |
| 10-01-10-07 | UR 08 02 | Ureteroneocistostomía(reimplante) | 8 | 80 | |
| 10-01-10-08 | UR 08 06 | Ureteroneocistostomía con vejiga psoica | 8 | 80 | |
| 10-01-10-09 | UR 09 05 | Ureteroneocistostomía con colgajo vesical(Boari) | 9 | 90 | |
| 10-01-10-10 | UR 08 01 | Tratamiento del ureterocele con técnica antirreflu | 8 | 80 | |
| 10-01-10-11 | UR 08 07 | Plástica del megaureter con reimplante | 8 | 80 | |
| 10-01-10-12 | UR 06 02 | Inyección endoscópica de Teflon por reflujo | 6 | 60 | |
| 10-01-11-01 | UR 07 09 | Ureterostomía cutánea | 7 | 70 | |
| 10-01-11-02 | UR 08 04 | Ureterosigmideostomía | 8 | 80 | |
| 10-01-11-03 | UR 08 05 | Ureterotransureterostomía | 8 | 80 | |
| 10-01-12-01 | UR 09 04 | Ureteroileostomía(sin cistectomía) | 9 | 90 | |
| 10-01-12-02 | UR 09 06 | Ureterocálicoanastomosis | 9 | 90 | |
| 10-01-12-03 | UR 10 01 | Desderivación uretero cutánea c/neovejiga | 10 | 100 | |
| 10-01-12-04 | UR 09 01 | Desderivación uretero cutánea a sigmoides | 9 | 90 | |
| 10-01-12-05 | UR 09 02 | Desderivación uretero cutánea c/reimplante | 9 | 90 | |
| 10-01-12-06 | UR 10 02 | Desderivación uretero intestinal | 10 | 100 | |
| 10-01-12-07 | UR 09 03 | Reemplazo uretral con intestino delgado | 9 | 90 | |
| 10-01-13-01 | UR 07 07 | Ureterectomía parcial(lesión,fístula,divertículo) | 7 | 70 | |
| 10-01-13-02 | UR 08 08 | Ureterectomía parcial por tumor | 8 | 80 | |
| 10-01-14-01 | RI 07 06 | Pielotomía | 7 | 70 | |
| 10-01-14-02 | RI 07 05 | Pielolitotomía | 7 | 70 | |
| 10-01-14-03 | RI 09 01 | Cirugía de la litiasis coraliforme | 9 | 90 | |
| 10-01-14-04 | RI 08 02 | Nefrolitotomía percutánea | 8 | 80 | |
| 10-01-14-05 | UR 06 05 | Ureterotomía | 6 | 60 | |
| 10-01-14-06 | UR 07 08 | Ureterolitotomía | 7 | 70 | |
| 10-01-14-07 | UR 07 10 | Ureterolitotomía laparoscópica | 7 | 70 | |
| 10-01-14-08 | UR 08 03 | Ureterorrenoscopía terapéutica | 8 | 80 | |
| 10-01-15-01 | UR 07 01 | Extracción instrumental(Dormia)de cálculos ureter | 7 | 70 | |
| 10-01-15-02 | UR 07 02 | Extracción instrumental de cuerpo extraño ureteral | 7 | 70 | |
| 10-01-16-01 | UR 07 03 | Fístula uretero-cutánea | 7 | 70 | |
| 10-01-16-02 | UR 07 04 | Fístula uretero-intestinal c/s resección intestino | 7 | 70 | |
| 10-01-16-03 | UR 07 05 | Fístula uretero-vaginal | 7 | 70 | |
| 10-01-17-01 | RI 06 04 | Litotricia extracorpórea renal | 1,5 | 15 | |
| 10-01-17-02 | UR 06 03 | Litotricia extracorpórea ureteral | 1,5 | 15 | |
| 10-01-18-01 | RI 08 05 | Resección percutánea de tumor piélico | 8 | 80 |
| NOM_NAC | NOM_UR | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-01-01 | TE 09 01 | Linfadenectomía lumboaórtica de estadificación | 9 | 90 | |
| 10-05-01-02 | TE 09 02 | Linfadec.lumboaórtica laparoscópica de estadificac | 9 | 90 | |
| 10-05-01-03 | TE 10 01 | Linfadenectomía lumboaórtica de rescate | 10 | 100 | |
| 10-05-02-01 | TE 05 04 | Orquidectomía subalbugínea bilateral | 5 | 50 | |
| 10-05-03-01 | TE 04 02 | Orquid.de testículo escrotal o inguinal(no tumoral | 4 | 40 | |
| 10-05-03-02 | TE 06 06 | Orquidectomía de testículo abdominal | 6 | 60 | |
| 10-05-03-03 | TE 06 07 | Orquidectomía laparoscópica de testículo abdominal | 6 | 60 | |
| 10-05-03-04 | TE 06 03 | Orquidofuniculectomía radical | 6 | 60 | |
| 10-05-04-01 | TE 03 03 | Orquidopexia unilateral con testículo escrotal | 3 | 30 | |
| 10-05-04-02 | TE 06 04 | Orquidopexia unilateral con testículo inguinal | 6 | 60 | |
| 10-05-05-01 | TE 05 03 | Orquidopexia bilateral con testículos escrotales | 5 | 50 | |
| 10-05-05-02 | TE 07 01 | Orquidopexia bilateral con testículo inguinal | 7 | 70 | |
| 10-05-05-03 | TE 08 01 | Orquidopexia con testículo abdominal | 8 | 80 | |
| 10-05-05-04 | TE 08 02 | Orquidopexia laparoscópica con testículo abdominal | 8 | 80 | |
| 10-05-05-05 | TE 06 10 | Exploración laparoscópica testículo no palpables | 6 | 60 | |
| 10-05-06-01 | TE 04 03 | Tratamiento quirúrgico de quiste de cordón | 4 | 40 | |
| 10-05-06-02 | TE 04 04 | Tratamiento quirúrgico de quiste de epidídimo | 4 | 40 | |
| 10-05-06-03 | TE 04 05 | Tratamiento quirúrgico de hidrocele | 4 | 40 | |
| 10-05-06-04 | TE 05 05 | Tratamiento quirúrgico del varicocele | 5 | 50 | |
| 10-05-06-05 | TE 06 05 | Tratamiento quirúrgico del varicocele recidivado | 6 | 60 | |
| 10-05-06-07 | TE 06 09 | Tratamiento laparoscópico del varicocele | 5 | 50 | |
| 10-05-06-08 | TE 05 06 | Tratamiento quirúrgico de torsión testicular | 5 | 50 | |
| 10-05-07-01 | TE 02 02 | Biopsia de testículo | 2 | 20 | |
| 10-05-07-02 | TE 03 01 | Biopsia bilateral de testículo | 3 | 30 | |
| 10-05-08-01 | TE 03 02 | Escrotoplastía | 3 | 30 | |
| 10-05-09-01 | TE 01 01 | Drenaje de abceso testicular | 1 | 10 | |
| 10-05-09-02 | TE 02 03 | Escisión de lesión local de testículo | 2 | 20 | |
| 10-05-10-01 | TE 01 03 | Punción de derrame escrotal | 1 | 10 | |
| 10-06-01-01 | TE 02 01 | Biopsia de epidídimo | 2 | 20 | |
| 10-06-01-02 | TE 01 02 | Epididimotomía y drenaje | 1 | 10 | |
| 10-06-02-01 | TE 02 04 | Vasectomía unilateral | 2 | 20 | |
| 10-06-02-02 | TE 03 04 | Vasectomía bilateral | 3 | 30 | |
| 10-06-03-01 | TE 06 01 | Epididectomía bilateral | 6 | 60 | |
| 10-06-03-02 | TE 05 02 | Epididectomía unilateral | 5 | 50 | |
| 10-06-04-01 | TE 05 01 | Epidídimo-vasostomía | 5 | 50 | |
| 10-06-04-02 | TE 04 01 | Anastomosis del conducto deferente(vaso-vasostomía | 4 | 40 | |
| 10-06-04-03 | TE 06 02 | Microcirugía para anastomosis del deferente | 6 | 60 |
| NOM_NAC | COD | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-04-01 | EC 01 | Ecografía prostática(abdominal) | 1 | 10 | |
| 36-04-02 | EC 02 | Ecografía prostática( transrectal) | 1,5 | 15 | |
| 36-04-03 | EC 03 | Ecografía renal | 1,5 | 15 | |
| 36-04-04 | EC 04 | Ecografía testicular | 1,5 | 15 | |
| 36-04-05 | EC 05 | Ecografía vesical(abdominal) | 1 | 10 | |
| 36-04-06 | EC 06 | Ecografía vesical (tranrectal) | 1,5 | 15 | |
| 36-04-07 | EC 07 | Ecografía abdominal | 2 | 20 | |
| 36-04-08 | EC 08 | Ecografía para biopsia dirigida | 2 | 20 | |
| 36-04-09 | EC 09 | Ecografía para control de nefrostomía | 2 | 20 | |
| 36-04-10 | EC 10 | Ecografía para control de cistostomía | 2 | 20 | |
| 36-04-11 | EC 11 | Ecografía de vesiculas seminales(transrectal) | 1,5 | 15 |
| NOM_NAC | COD | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-01-01 | EN 20 | Sondaje uretral,instilación,dilatación | 1 | 10 | |
| 36-01-02 | EN 02 | Cistouretrofibroscopía | 2 | 20 | |
| 36-01-04 | EN 04 | Penescopía | 1,5 | 15 | |
| 36-01-05 | EN 05 | Penescopía c/biopsia | 2 | 20 | |
| 36-01-06 | EN 06 | Videoureterorrenoscopía diagnóstica | 3 | 30 | |
| 36-01-07 | EN 07 | Videonefroscopía intraoperatoria | 2 | 20 | |
| 36-01-03 | EN 03 | Video-Cistouretrofibroscopía | 4 | 40 |
| NOM_NAC | COD | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-05-01 | AP 01 | Biopsia endos.de vejiga con pinza fría(sin endosc) | 1 | 10 | |
| 36-05-02 | AP 02 | Biopsia por punción de adenopatía inguinal | 1 | 10 | |
| 36-05-03 | AP 03 | Biopsia por punción de otras adenopatías | 1 | 10 | |
| 36-05-04 | AP 04 | Pap de glande para HPV | 1 | 10 | |
| 36-05-05 | AP 05 | Punción biopsia de próstata | 1,5 | 15 | |
| 36-05-06 | AP 06 | Biopsia por punción de masas abdominales | 1,5 | 15 | |
| 36-05-07 | AP 07 | Biopsia por punción de masa pelvianas | 1,5 | 15 | |
| 36-05-08 | AP 08 | Legrado uretral para HPV | 1,5 | 15 | |
| 36-05-09 | AP 09 | Biopsia renal percutánea | 2 | 20 | |
| 36-05-10 | AP 10 | Citología ureteral unilateral con cepillado | 2 | 20 |
| NOM_NAC | NOM_UR | PRACTICA | NIVEL | N-N | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-01-01 | PE 08 01 | Linfadenectomía inguinal por cancer de pene | 8 | 80 | |
| 10-07-01-02 | PE 09 02 | Linfadenectomía ilioinguinal por cancer de pene | 8 | 80 | |
| 10-07-02-01 | PE 06 01 | Amputación parcial del pene | 6 | 60 | |
| 10-07-02-02 | PE 09 03 | Amputación completa del pene | 9 | 90 | |
| 10-07-03-01 | PE 05 01 | Operación plástica de pene | 5 | 50 | |
| 10-07-03-02 | PE 10 01 | Reconstrucción completa de pene | 10 | 100 | |
| 10-07-04-01 | PE 04 02 | Escisión total de lesión de pene | 4 | 40 | |
| 10-07-04-02 | PE 05 03 | Resección y drenaje peneano por Fournier | 5 | 50 | |
| 10-07-05-01 | PE 01 01 | Biopsia de pene | 1 | 10 | |
| 10-07-05-02 | PE 01 02 | Cauterización química de HPV | 1 | 10 | |
| 10-07-05-03 | PE 03 01 | Biopsia y criocirugía peneana por HPV | 3 | 30 | |
| 10-07-05-04 | PE 03 02 | Biopsia y electrocoagulación peneana por HPV | 3 | 30 | |
| 10-07-05-05 | PE 03 03 | Biopsia y laserterapia peneana por HPV | 3 | 30 | |
